Từ vựng chuyên ngành kế toán
Adjusting journal entries (AJEs) | /əˈʤʌstɪŋ ˈʤɜːnl ˈentriz/ | (n) | Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh |
Accounting policy | /əˈkaʊntɪŋ ˈpɒlɪsi/ | (n) | Chính sách kế toán |
Bank reconciliation | /bæŋk ˌrekənsɪlɪˈeɪʃən/ | (n) | Bảng chỉnh hợp Ngân hàng |
Controlled program | /kənˈtrəʊld ˈprəʊgræm/ | (n) | Chương trình kiểm soát |
Aged trial balance of accounts receivable | /eɪʤd ˈtraɪəl ˈbæləns ɒv əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl/ | (n) | Bảng số dư chi tiết phân tích theo tuổi nợ |
Audit evidence | /ˈɔːdɪt ˈevɪdəns/ | (n) | Bằng chứng kiểm toán |
Audit report | /ˈɔːdɪt rɪˈpɔːt/ | (n) | Báo cáo kiểm toán |
Audit trail | /ˈɔːdɪt treɪl/ | (n) | Dấu vết kiểm toán |
Auditing standard | /ˈɔːdɪtɪŋ ˈstændəd/ | (n) | Chuẩn mực kiểm toán |
Documentary evidence | /ˌdɒkjʊˈmentəri ˈevɪdəns/ | (n) | Bằng chứng tài liệu |
Disclosure | /dɪsˈkləʊʒə/ | (n) | Công bố |
Integrity | /ɪnˈtegrɪti/ | (n) | Chính trực |
Expenditure cycle | /ɪksˈpendɪʧə ˈsaɪkl/ | (n) | Chu trình chi phí |
Generally accepted auditing standards (GAAS) | /ˈʤenərəli əkˈseptɪd ˈɔːdɪtɪŋ ˈstændədz/ | (n) | Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến |
Final audit work | /ˈfaɪnl ˈɔːdɪt wɜːk/ | (n) | Công việc kiểm toán sau ngày kết thúc niên độ |
Interim audit work | /ˈɪntərɪm ˈɔːdɪt wɜːk/ | (n) | Công việc kiểm toán trước ngày kết thúc niên độ |
Written narrative of internal control | /ˈrɪtn ˈnærətɪv ɒv ɪnˈtɜːnl kənˈtrəʊl/ | (n) | Bảng tường thuật về kiểm soát nội bộ |
Working trial balance | /ˈwɜːkɪŋ ˈtraɪəl ˈbæləns/ | (n) | Bảng cân đối tài khoản |
Management assertion | /ˈmænɪʤmənt əˈsɜːrʃn/əˈsɜːʃən/ | (n) | Cơ sở dẫn liệu |
Observation evidence | /ˌɒbzəːˈveɪʃən ˈevɪdəns/ | (n) | Bằng chứng quan sát |
Organization structure | /ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən ˈstrʌkʧə/ | (n) | Cơ cấu tổ chức |
Payroll cycle | /ˈpeɪrəʊl ˈsaɪkl/ | (n) | Chu trình tiền lương |
Oral evidence | /ˈɔːrəl ˈevɪdəns/ | (n) | Bằng chứng phỏng vấn |
Physical evidence | /ˈfɪzɪkəl ˈevɪdəns/ | (n) | Bằng chứng vật chất |
Oral evidence | /ˈɔːrəl ˈevɪdəns/ | (n) | Bằng chứng phỏng vấn |
Production/Conversion cycle | /prəˈdʌkʃən
kənˈvɜːʃən ˈsaɪkl/ |
(n) | Chu trình sản xuất/chuyển đổi |
Random number generators | /ˈrændəm ˈnʌmbə ˈʤenəreɪtəz/ | (n) | Chương trình chọn số ngẫu nhiên |
Reclassification journal entries (RJEs) | /ˌriːˌklæsɪfɪˈkeɪʃən ˈʤɜːnl ˈentriz/ | (n) | Bảng liệt kê các bút toán sắp xếp lại khoản mục |
Reconciliation of vendors’ statements | /ˌrekənsɪlɪˈeɪʃən ɒv ˈvendɔːz ˈsteɪtmənts/ | (n) | Bảng chỉnh hợp nợ phải trả |
Revenue cycle | /ˈrevɪnjuː ˈsaɪkl/ | (n) | Chu trình doanh thu |
Break-even point | /Break-even point/ | (n) | Điểm hòa vốn |
Calls in arrear | /kɔlz ɪn əˈɹɪə/ | (n) | Vốn gọi trả sau |
Capital | /ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn |
Authorized capital | /ˈɔθəˌraɪzd ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn điều lệ |
Called-up capital | /kɔld–ʌp ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn đã gọi |
Capital expenditure | /ˈkæpətəl ɪkˈspendəʧər/ | (n) | Chi phí đầu tư |
Invested capital | /ɪnˈvestəd ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn đầu tư |
Issued capital | /ˈɪʃud ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn phát hành |
Uncalled capital | /ənˈkɔld ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn chưa gọi |
Working capital | /ˈwɜːkɪŋ ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn lưu động |
Capital redemption reserve | /ˈkæpətəl rɪˈdempʃən rɪˈzɜːv/ | (n) | Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần |
Cash book | /kæʃ bʊk/ | (n) | Sổ tiền mặt |
Cash discounts | /kæʃ dɪˈskaʊnts/ | (n) | Chiết khấu tiền mặt |
Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | (n) | Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt |
Fixed assets | /fɪkst ˈæˌsets/ | (n) | Tài sản cố định |
Fixed capital | /fɪkst ˈkæpətəl/ | (n) | Vốn cố định |
Carriage inwards | /ˈkærɪʤ ˈɪnwərdz/ | (n) | Chi phí vận chuyển hàng hóa mua |
Carriage outwards | /ˈkærɪʤ ˈaʊtwərdz/ | (n) | Chi phí vận chuyển hàng hóa bán |
Depreciation | /dɪˌpriʃiˈeɪʃən/ | (n) | Khấu hao |
Provision for depreciation | /prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən/ | (n) | Dự phòng khấu hao |
Thế là chúng ta học thêm được nhiều từ vựng chuyên ngành này rồi, bạn cùng lưu về nhé.